|
Genrer - Dokumentär
|
| |
 |
Faktabaserade filmer som kan handla om vad som helst. De kan också vinklas hur som helst och vars budskap helt ligger i regissörens händer. Exempel är t ex Dom kallar oss Mods, Fahrenheit 9/11 och Super Size Me.
| Högst rankade filmerna i genren Dokumentär |
|
|
|
708 träffar
| Titel År | Antal | Betyg |
 |  |  |
| Buy the Ticket, Take the Ride: Hunter S. Thompson on Film (2006) | 0 | - |
| Campaign (2007) | 0 | - |
| Capitalism: A Love Story (2009) | 18 | 3,39 |
| Carter, The (2009) | 0 | - |
| Carts of Darkness (2008) | 0 | - |
| Catching Out (2003) | 0 | - |
| Catfish (2010) | 6 | 3,17 |
| CCCP-Hockey (2004) | 6 | 3,33 |
| Central Park Five, The (2012) | 1 | 4,00 |
| Century of Self, The (2002) | 0 | - |
| Champion (2005) | 0 | - |
| Chang (1927) | 0 | - |
| Chicago 10 (2007) | 1 | 4,00 |
| China Blue (2005) | 1 | 2,00 |
| Clash: Westway to the World, The (2000) | 5 | 3,80 |
| Cocaine Cowboys (2006) | 0 | - |
| Collapse (2009) | 1 | 3,00 |
| Comandante (2003) | 3 | 2,33 |
| Comeback, The (1980) | 4 | 3,00 |
| Comic-Con Episode IV: A Fan's Hope (2011) | 1 | 4,00 |
| Compadre (2004) | 1 | 3,00 |
| Complete History of My Sexual Failures, A (2008) | 3 | 2,33 |
| Conan O'Brien Can't Stop (2011) | 1 | 4,00 |
| Concert for Bangladesh, The (2005) | 1 | 5,00 |
| Concert for George (2003) | 3 | 5,00 |
| Corman's World: Exploits of a Hollywood Rebel (2011) | 0 | - |
| Cornelis (1997) | 0 | - |
| Cornelis Vreeswijk - Lever! (2004) | 0 | - |
| Corporation, The (2003) | 0 | - |
| Cove, The (2009) | 19 | 4,11 |
| Cracking the Da Vinci Code (2004) | 9 | 2,22 |
| Cross, The (2009) | 0 | - |
| Crossing the Bridge (2005) | 1 | 5,00 |
| Crude (2009) | 0 | - |
| Cruise, The (1998) | 0 | - |
| Crumb (1994) | 1 | 4,00 |
| CSNY Déjà Vu (2008) | 0 | - |
| Darfur Now (2007) | 0 | - |
| Dario Argento: An Eye for Horror (2000) | 3 | 3,00 |
| Dark Days (2000) | 0 | - |
|
|
< 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >
|
| |
|
| |
© Filmpunkten 2002-2013. Om Cookies >> Sitemap >>
|