|
Genrer - Musikal
|
| |
 |
Filmer där karaktärerna brister ut i sång och förmedlar stora delar av handlingen genom sång och/eller dans som om det vore helt naturligt. Exempel är t ex Sound of Music, Singin' in the Rain, Trollkarlen från Oz och Grease.
| Högst rankade filmerna i genren Musikal |
|
|
|
212 träffar
| Titel År | Antal | Betyg |
 |  |  |
| 24 Hour Party People (2002) | 30 | 3,03 |
| 3 Idiots (2009) | 2 | 4,50 |
| 42:a gatan (1933) | 2 | 3,00 |
| Abba - the movie (1977) | 37 | 2,51 |
| Absolute Beginners (1986) | 3 | 2,67 |
| Alexanders Ragtime Band (1938) | 0 | - |
| Alltid vackert väder (1955) | 1 | 3,00 |
| Annie (1982) | 34 | 3,71 |
| Askungen på is (1995) | 1 | 2,00 |
| Athena (1954) | 0 | - |
| Babes in Toyland (1961) | 0 | - |
| Battlefield America (2012) | 0 | - |
| Blue Hawaii (1961) | 13 | 2,54 |
| Blå ängeln (1930) | 5 | 3,60 |
| Breakin' (1984) | 1 | 5,00 |
| Broadways melodi (1929) | 0 | - |
| Bröllop i Buenos Aires (1942) | 0 | - |
| Bröllopsdansen (1941) | 0 | - |
| Bye Bye Birdie (1995) | 1 | 3,00 |
| Bye Bye Birdie (1963) | 1 | 3,00 |
| Cabaret (1972) | 41 | 3,76 |
| Cadillac Records (2008) | 7 | 3,71 |
| California Paradise (1967) | 1 | 4,00 |
| Camp Rock 2: The Final Jam (2010) | 6 | 2,67 |
| Can't Stop the Music (1980) | 0 | - |
| Can-Can (1960) | 2 | 3,00 |
| Casi divas (2008) | 0 | - |
| Cheetah Girls, The (2003) | 7 | 3,00 |
| Cheetah Girls: One World, The (2008) | 4 | 1,75 |
| Chicago (2002) | 92 | 3,23 |
| Chitty Chitty Bang Bang (1968) | 6 | 3,33 |
| Chockbehandling (1981) | 1 | 3,00 |
| Chorus Line, A (1985) | 3 | 3,00 |
| Christmas on Mars (2008) | 0 | - |
| Cinder Rock'n Rella (2003) | 1 | 5,00 |
| Continental (1934) | 0 | - |
| Cry-Baby (1990) | 77 | 3,51 |
| Dance Academy (1988) | 0 | - |
| Dancer in the Dark (2000) | 60 | 3,80 |
| Dansen går (1936) | 5 | 3,00 |
|
|
[1] 2 3 4 5 6 >
|
| |
|
| |
© Filmpunkten 2002-2013. Om Cookies >> Sitemap >>
|