|
Genrer - Romantik
|
| |
 |
Filmer som skildrar kärlek. Går ofta över i genres som Komedi eller Drama. Exempel är t ex Mandomsprovet, Amelie från Montmartre, Annie Hall och Before Sunset
| Högst rankade filmerna i genren Romantik |
|
|
|
888 träffar
| Titel År | Antal | Betyg |
 |  |  |
| 'Til There Was You (1997) | 0 | - |
| (500) days of summer (2009) | 80 | 3,25 |
| ...ing (2003) | 1 | 1,00 |
| ...som havets nakna vind (1968) | 0 | - |
| 10 orsaker att hata dig (1999) | 427 | 3,26 |
| 100 Women (2002) | 1 | 2,00 |
| 12 Dates of Christmas (2011) | 2 | 2,00 |
| 1900 (1976) | 31 | 3,71 |
| 20 : 30 : 40 (2004) | 2 | 2,00 |
| 200 American (2003) | 0 | - |
| 212 (2005) | 1 | 3,00 |
| 27 Dresses (2008) | 135 | 2,81 |
| 3 Idiots (2009) | 3 | 3,67 |
| 360 (2011) | 2 | 2,50 |
| 48 timmar (1945) | 1 | 2,00 |
| 4th Tenor, The (2002) | 0 | - |
| 5 Centimeters Per Second (2007) | 0 | - |
| 8 dagar till premiär (2008) | 0 | - |
| 9 1/2 vecka (1986) | 30 | 2,37 |
| 9 1/2 vecka II (1997) | 8 | 1,25 |
| Accidental Husband, The (2008) | 17 | 2,35 |
| According to Spencer (2001) | 1 | 2,00 |
| Across the Universe (2007) | 32 | 3,31 |
| Adam (2009) | 8 | 3,38 |
| Adam and Eve (2005) | 11 | 1,82 |
| Adjustment Bureau, The (2011) | 35 | 3,26 |
| Afterglow (1997) | 0 | - |
| Ah Fu (2000) | 1 | 2,00 |
| Alex och Maritza (1976) | 0 | - |
| Alexander the Last (2009) | 0 | - |
| All About Anna (2005) | 1 | 2,00 |
| All About Steve (2009) | 14 | 2,71 |
| Alla talar om Grace (1995) | 54 | 2,87 |
| Alla var där (1998) | 49 | 2,82 |
| Allt om kärlek (1957) | 5 | 3,20 |
| Amerikas sista oskuld (1982) | 0 | - |
| Amors bollar (2011) | 3 | 2,67 |
| Andy Hardy får vårkänslor (1939) | 0 | - |
| Andy Hardy och oskulden (1940) | 0 | - |
| Angels and insects (1995) | 0 | - |
|
|
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >
|
| |
|
| |
© Filmpunkten 2002-2013. Om Cookies >> Sitemap >>
|