|
Genrer - Musikal
|
| |
 |
Filmer där karaktärerna brister ut i sång och förmedlar stora delar av handlingen genom sång och/eller dans som om det vore helt naturligt. Exempel är t ex Sound of Music, Singin' in the Rain, Trollkarlen från Oz och Grease.
| Högst rankade filmerna i genren Musikal |
|
|
|
130 träffar
| Titel År | Antal | Betyg |
 |  |  |
| Vem sköt Victor Fox? (2002) | 1 | 3,00 |
| Tommy (1975) | 1 | 5,00 |
| Your Cheatin' Heart (1965) | 1 | 2,00 |
| True Stories (1986) | 1 | 3,00 |
| Pysar och sländor (1955) | 1 | 5,00 |
| Breakin' (1984) | 1 | 5,00 |
| Cinder Rock'n Rella (2003) | 1 | 5,00 |
| Askungen på is (1995) | 1 | 2,00 |
| California Paradise (1967) | 1 | 4,00 |
| Bye Bye Birdie (1963) | 1 | 3,00 |
| Chockbehandling (1981) | 1 | 3,00 |
| Ladies of the Chorus (1948) | 1 | 5,00 |
| Idlewild (2006) | 1 | 2,00 |
| Miljonärernas paradis (1929) | 1 | 2,00 |
| Under Bagdads måne (1955) | 1 | 2,00 |
| Darling Lili (1970) | 1 | 3,00 |
| Funny Lady (1975) | 1 | 3,00 |
| Din för i kväll (1932) | 1 | 3,00 |
| Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1978) | 1 | 1,00 |
| Säg det med en sång (1945) | 1 | 3,00 |
| Gold Diggers 1934 (1933) | 1 | 2,00 |
| Were the World Mine (2008) | 1 | 5,00 |
| En stjärna föds (1976) | 1 | 5,00 |
| Bye Bye Birdie (1995) | 1 | 3,00 |
| Pappa Långben (1955) | 1 | 2,00 |
| Hello, Dolly! (1969) | 1 | 2,00 |
| Sunday School Musical (2008) | 1 | 2,00 |
| Alltid vackert väder (1955) | 1 | 3,00 |
| Nutcracker In 3D, The (2010) | 1 | 2,00 |
| Hipsters (2008) | 1 | 3,00 |
| 3 Idiots (2009) | 2 | 4,50 |
| Finian's Rainbow (1968) | 2 | 4,00 |
| Vi mötas i S:t Louis (1944) | 2 | 3,00 |
| Viva Las Vegas (1964) | 2 | 3,00 |
| Girl Happy (1965) | 2 | 3,00 |
| Saawariya (2007) | 2 | 3,00 |
| San Francisco (1936) | 2 | 3,50 |
| Teaterbåten (1951) | 2 | 2,50 |
| Ziegfeld Follies (1946) | 2 | 2,00 |
| Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (1999) | 2 | 2,00 |
|
|
[1] 2 3 4 >
|
| |
|
| |
© Filmpunkten 2002-2013. Om Cookies >> Sitemap >>
|