Fakta: | |||
---|---|---|---|
Ort: | |||
Min biodagbok |
Statistik: | |||
---|---|---|---|
Antal aktiva dagar: | 1194 ( i år) | ||
Antal betygsatta filmer: | 1638 | ||
Medlem sedan: | 2008-10-13 12:05:08 | ||
Senaste besök: | 2022-12-27 20:16:43 | ||
Genomsnittsbetyg: | 2,68 | ||
Antal nya filmtips: | 6 | ||
Mer statistik |
Senaste betygen | ||
---|---|---|
Anderssonskans Kalle i busform | 2,0 | 2022-12-27 |
Margin Call | 3,0 | 2022-12-26 |
Peacock | 2,0 | 2022-12-25 |
Välkommen till familjen | 2,0 | 2022-12-24 |
Infinite | 2,0 | 2022-12-19 |
Fler betyg |
Mina kontaker |
---|