Fakta: | |||
---|---|---|---|
Ort: | |||
Min biodagbok |
Statistik: | |||
---|---|---|---|
Antal aktiva dagar: | 774 (13 i år) | ||
Antal betygsatta filmer: | 1390 | ||
Medlem sedan: | 2008-10-13 12:05:08 | ||
Senaste besök: | 2019-02-13 21:23:24 | ||
Genomsnittsbetyg: | 2,72 | ||
Antal nya filmtips: | 6 | ||
Mer statistik |
Senaste betygen | ||
---|---|---|
La Chienne | 3,0 | 2019-02-13 |
Prickskytten | 3,0 | 2019-02-06 |
Kungliga patrasket | 1,0 | 2019-02-04 |
Hachiko - en vän för livet | 2,0 | 2019-01-23 |
Nyckeln till frihet | 3,0 | 2019-01-23 |
Fler betyg |
Mina kontaker |
---|