Fakta: | |||
---|---|---|---|
Ort: | |||
Min biodagbok |
Statistik: | |||
---|---|---|---|
Antal aktiva dagar: | 1154 (24 i år) | ||
Antal betygsatta filmer: | 1615 | ||
Medlem sedan: | 2008-10-13 12:05:08 | ||
Senaste besök: | 2022-05-12 07:33:04 | ||
Genomsnittsbetyg: | 2,68 | ||
Antal nya filmtips: | 6 | ||
Mer statistik |
Senaste betygen | ||
---|---|---|
Nibelungen 2 | 3,0 | 2022-04-19 |
Nibelungen 1 | 3,0 | 2022-04-19 |
Dom kallar mig Trinity - djävulens högra hand | 2,0 | 2022-04-09 |
De sex ligorna | 2,0 | 2022-03-20 |
Schindler's List | 3,0 | 2022-02-09 |
Fler betyg |
Mina kontaker |
---|