Fakta: | |||
---|---|---|---|
Ort: | |||
Min biodagbok |
Statistik: | |||
---|---|---|---|
Antal aktiva dagar: | 1339 (28 i år) | ||
Antal betygsatta filmer: | 1715 | ||
Medlem sedan: | 2008-10-13 12:05:08 | ||
Senaste besök: | 2025-04-16 04:55:26 | ||
Genomsnittsbetyg: | 2,68 | ||
Antal nya filmtips: | 6 | ||
Mer statistik |
Senaste betygen | ||
---|---|---|
Alla tiders kvinnor | 3,0 | 2025-04-14 |
Den vilda jakten på lyckan | 4,0 | 2025-04-14 |
Whiplash | 3,0 | 2025-04-14 |
Analys av ett mord | 2,0 | 2025-04-13 |
1984 | 2,0 | 2025-04-09 |
Fler betyg |
Mina kontaker |
---|