Fakta: | |||
---|---|---|---|
Ort: | |||
Min biodagbok |
Statistik: | |||
---|---|---|---|
Antal aktiva dagar: | 1341 (30 i år) | ||
Antal betygsatta filmer: | 1716 | ||
Medlem sedan: | 2008-10-13 12:05:08 | ||
Senaste besök: | 2025-04-25 02:19:10 | ||
Genomsnittsbetyg: | 2,68 | ||
Antal nya filmtips: | 6 | ||
Mer statistik |
Senaste betygen | ||
---|---|---|
Ensam dam får besök | 3,0 | 2025-04-25 |
Alla tiders kvinnor | 3,0 | 2025-04-14 |
Den vilda jakten på lyckan | 4,0 | 2025-04-14 |
Whiplash | 3,0 | 2025-04-14 |
Analys av ett mord | 2,0 | 2025-04-13 |
Fler betyg |
Mina kontaker |
---|