Fakta: | |||
---|---|---|---|
Ort: | |||
Min biodagbok |
Statistik: | |||
---|---|---|---|
Antal aktiva dagar: | 1226 (32 i år) | ||
Antal betygsatta filmer: | 1653 | ||
Medlem sedan: | 2008-10-13 12:05:08 | ||
Senaste besök: | 2023-09-26 15:31:10 | ||
Genomsnittsbetyg: | 2,68 | ||
Antal nya filmtips: | 6 | ||
Mer statistik |
Senaste betygen | ||
---|---|---|
Mord i Hollywood | 2,0 | 2023-09-22 |
Rattens desperados | 3,0 | 2023-09-17 |
Föräldrarna | 3,0 | 2023-09-15 |
Hotet | 2,0 | 2023-09-05 |
Det sjunde korset | 3,0 | 2023-08-08 |
Fler betyg |
Mina kontaker |
---|