Fakta: | |||
---|---|---|---|
Ort: | |||
Min biodagbok |
Statistik: | |||
---|---|---|---|
Antal aktiva dagar: | 65 (62 i år) | ||
Antal betygsatta filmer: | 9 | ||
Medlem sedan: | 2014-07-08 11:32:21 | ||
Senaste besök: | 2022-06-24 09:54:57 | ||
Genomsnittsbetyg: | 3,00 | ||
Antal nya filmtips: | 1 | ||
Mer statistik |
Senaste betygen | ||
---|---|---|
City of Lies | 3,0 | 2022-06-23 |
Lonely Lady, The | 2,0 | 2022-05-29 |
Dansar med vargar | 4,0 | 2022-05-29 |
Svarte piraten | 3,0 | 2014-07-11 |
Slaget om Entebbe | 4,0 | 2014-07-11 |
Fler betyg |
Mina kontaker |
---|