Fakta: | |||
---|---|---|---|
Ort: | |||
Min biodagbok |
Statistik: | |||
---|---|---|---|
Antal aktiva dagar: | 1079 (4 i år) | ||
Antal betygsatta filmer: | 1181 | ||
Medlem sedan: | 2009-01-24 10:29:39 | ||
Senaste besök: | 2021-01-20 22:56:33 | ||
Genomsnittsbetyg: | 3,20 | ||
Antal nya filmtips: | 1 | ||
Mer statistik |
Senaste betygen | ||
---|---|---|
Lion | 4,0 | 2020-12-26 |
Green Book | 4,0 | 2020-12-26 |
Bright | 3,0 | 2020-12-26 |
Christmas Chronicles, The | 4,0 | 2020-12-26 |
Star Is Born, A | 4,0 | 2020-12-26 |
Fler betyg |
Mina kontaker |
---|