Fakta: | |||
---|---|---|---|
Namn: | |||
Ort: | |||
Hemsida: | http:// | ||
Min biodagbok |
Statistik: | |||
---|---|---|---|
Antal aktiva dagar: | 1109 (14 i år) | ||
Antal betygsatta filmer: | 403 | ||
Medlem sedan: | 2004-12-22 13:35:16 | ||
Senaste besök: | 2022-03-23 18:35:29 | ||
Genomsnittsbetyg: | 2,74 | ||
Antal nya filmtips: | 3 | ||
Mer statistik |
Senaste betygen | ||
---|---|---|
Catch Me If You Can | 3,0 | 2022-01-15 |
Birdman | 3,0 | 2022-01-11 |
Parasit | 3,0 | 2022-01-06 |
Beetlejuice | 3,0 | 2022-01-03 |
Gilbert Grape | 4,0 | 2022-01-03 |
Fler betyg |
Mina kontaker |
---|