|
Genrer - Action
|
| |
 |
Filmer där det ofta förekommer vapen, slagsmål, häftiga stunts, explosioner, biljakter och hjältar och skurkar. Exempel är t ex Die Hard, First Blood, Dödligt vapen och Bondfilmerna
| Högst rankade filmerna i genren Action |
|
|
|
1407 träffar
| Titel År | Antal | Betyg |
 |  |  |
| 12 Rounds (2009) | 13 | 3,08 |
| 14 Blades (2010) | 1 | 3,00 |
| 15 Minutes (2001) | 54 | 2,69 |
| 16 Blocks (2006) | 95 | 2,81 |
| 18 Fingers of Death! (2006) | 0 | - |
| 1911 (2011) | 0 | - |
| 2 Fast 2 Furious (2003) | 289 | 2,79 |
| 2 Guns (2013) | 0 | - |
| 20 Million Miles to Earth (1957) | 1 | 2,00 |
| 2012 (2009) | 131 | 2,73 |
| 2012: Ice Age (2011) | 0 | - |
| 2019: After the Fall of New York (1983) | 1 | 1,00 |
| 2019: The New Barbarians (1982) | 1 | 2,00 |
| 21 Jump Street (2012) | 26 | 3,12 |
| 300: Rise of an Empire (2013) | 0 | - |
| 44 Minutes (2003) | 7 | 3,00 |
| 47 Ronin (2013) | 0 | - |
| 48 timmar (1982) | 68 | 3,22 |
| 48 timmar igen (1990) | 36 | 2,50 |
| 51st State (2001) | 110 | 3,10 |
| 6 Bullets (2012) | 3 | 3,00 |
| 6:e dagen (2000) | 79 | 2,82 |
| 7 Adventures of Sinbad (2010) | 0 | - |
| 7 Seconds (2005) | 15 | 2,73 |
| 9 Deaths of the Ninja (1985) | 0 | - |
| 9 millimeter (1997) | 73 | 1,89 |
| A-Team, The (2010) | 45 | 3,29 |
| A.I. Assault (2006) | 0 | - |
| Abduction (2011) | 22 | 2,68 |
| Act of Valor (2011) | 5 | 2,60 |
| Afro Samurai (2007) | 5 | 3,20 |
| Afro Samurai: Resurrection (2009) | 3 | 4,33 |
| Against the Dark (2009) | 6 | 1,33 |
| Agent 007 ser rött (1963) | 171 | 3,11 |
| Agent Red (2000) | 0 | - |
| Air Strike (2002) | 2 | 2,50 |
| Airborne (1998) | 0 | - |
| Airwolf (1984) | 8 | 2,88 |
| Akira (1988) | 25 | 3,48 |
| Albino Alligator (1997) | 10 | 3,00 |
|
|
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 >
|
| |
|
| |
© Filmpunkten 2002-2013. Om Cookies >> Sitemap >>
|