Filmer där D.B. Sweeney varit skådespelare:
| Titel År | Antal | Betyg |
 |  |  |
| Björnbröder (2003) | 199 | 3,47 |
| Dinosaurier (2000) | 56 | 3,02 |
| Spawn (1997) | 26 | 2,35 |
| Speak (2004) | 24 | 3,54 |
| Den långa färden (1989) | 19 | 4,00 |
| Memphis Belle (1990) | 15 | 3,33 |
| Hardball (2001) | 14 | 3,57 |
| Biltjuvarna - snodd på 29 sekunder (1987) | 10 | 2,70 |
| Miraklet vid St. Anna (2008) | 6 | 2,17 |
| Kärlek på hal is (1992) | 5 | 3,00 |
| Superfire (2002) | 5 | 1,60 |
| After Sex (2000) | 4 | 1,75 |
| Stiletto (2008) | 3 | 1,67 |
| Going to the Mat (2004) | 3 | 3,67 |
| Book of Stars, The (1999) | 2 | 3,00 |
| Åtta på plan (1988) | 2 | 3,50 |
| Dorothy Dandridge (1999) | 2 | 3,50 |
| Fire in The Sky (1993) | 1 | 3,00 |
| Yellow (2006) | 1 | 3,00 |
| Life's a Trip (2006) | 1 | 2,00 |
| Swamp Shark (2011) | 1 | 3,00 |
| Extraction (2015) | 0 | - |
| Det sista slagfältet (1987) | 0 | - |
| Dödlig deadline (2002) | 0 | - |
| Mord i det tysta (1993) | 0 | - |
Filmer där D.B. Sweeney varit regissör: