Antal filmer i databasen: 24404 stycken
Antal filmbetyg: 343832 stycken (44 denna månaden)
Antal regissörer/skådespelare i databasen: 92299 stycken
Antal filmer i databasen med bilder: 5670
Antal skådespelarebilder: 760
Antal upplagda trailers: 15300
Användarnamn | |
1. 3mm4 | |
2. Emiam | |
3. Fluktaren | |
4. martin88 | |
5. Jollanboll | |
6. Shining_pearl_ | |
7. S16F |
Användarnamn | |
1. Emiam | 4557 |
2. struwe | 4198 |
3. Hook | 3858 |
4. Lilla_H | 3682 |
5. Shining_pearl_ | 3498 |
6. Goliatbagge | 3205 |
7. Hilts | 3073 |
8. NHL | 3000 |
9. Raceai | 2850 |
10. jörgen holmqvist | 2778 |
11. CinemaniaC | 2726 |
12. taz | 2518 |
13. gbgto | 2398 |
14. pufred | 2390 |
15. Mattias15 | 2378 |
16. Jollanboll | 2354 |
17. Helle85 | 2349 |
18. svartkomikern | 2256 |
19. mysgrabben | 2251 |
20. wildpalm | 2250 |
21. flumbollen | 2125 |
22. Bugsbunny | 2098 |
23. Robert_Eriksson | 2030 |
24. Manfred | 1949 |
25. potissimus | 1914 |
Användarnamn | |
1. Kristoffer | 3671 |
2. Hook | 2591 |
3. Emiam | 2009 |
4. wildpalm | 1854 |
5. Goliatbagge | 1325 |
6. Hilts | 1297 |
7. Starre | 957 |
8. Shining_pearl_ | 719 |
9. Miss Ljung | 694 |
10. Raceai | 585 |
11. Star-Basse | 563 |
12. Venschla | 419 |
13. Sophie | 415 |
14. Oskar_90 | 315 |
15. NHL | 284 |
16. Timoti | 243 |
17. Xenomorph | 239 |
18. Vrolok | 235 |
19. modv0074 | 231 |
20. Bugsbunny | 217 |
21. Borr | 184 |
22. CinemaniaC | 183 |
23. Robert_Eriksson | 181 |
24. Czechflash | 177 |
25. rush | 165 |
Användarnamn | |
1. Fluktaren | 55 |
2. Emiam | 35 |
3. Hook | 26 |
4. Goliatbagge | 19 |
5. Magic | 18 |
6. Jollanboll | 11 |
7. Mattias15 | 10 |
8. Kristoffer | 8 |
9. modv0074 | 7 |
10. C12 | 5 |
11. movie-king | 4 |
12. martin88 | 3 |
13. Shining_pearl_ | 3 |
14. 3mm4 | 2 |
15. Borr | 2 |
16. Nikita | 2 |
17. carlstrom | 1 |
18. djerryg | 1 |
19. Justnu | 1 |
20. Macckan | 1 |
21. Maria63 | 1 |
22. Mikael | 1 |
23. Ronnyg | 1 |
24. S16F | 1 |
25. svartkomikern | 1 |