Antal filmer i databasen: 24297 stycken
Antal filmbetyg: 343854 stycken (0 denna månaden)
Antal regissörer/skådespelare i databasen: 91848 stycken
Antal filmer i databasen med bilder: 5668
Antal skådespelarebilder: 760
Antal upplagda trailers: 15300
Användarnamn | |
1. Fluktaren | |
2. Goliatbagge | |
3. Hook | |
4. movie-king | |
5. S16F | |
6. pufred | |
7. Jollanboll | |
8. C12 | |
9. absolut_max |
Användarnamn | |
1. Emiam | 4557 |
2. struwe | 4198 |
3. Hook | 3807 |
4. Lilla_H | 3684 |
5. Shining_pearl_ | 3501 |
6. Goliatbagge | 3189 |
7. Hilts | 3071 |
8. NHL | 3000 |
9. Raceai | 2861 |
10. jörgen holmqvist | 2778 |
11. CinemaniaC | 2726 |
12. taz | 2524 |
13. gbgto | 2398 |
14. Helle85 | 2349 |
15. Mattias15 | 2342 |
16. pufred | 2340 |
17. Jollanboll | 2338 |
18. svartkomikern | 2256 |
19. wildpalm | 2251 |
20. mysgrabben | 2251 |
21. flumbollen | 2125 |
22. Bugsbunny | 2098 |
23. Robert_Eriksson | 2038 |
24. Manfred | 1949 |
25. potissimus | 1914 |
Användarnamn | |
1. Kristoffer | 3670 |
2. Hook | 2494 |
3. Emiam | 2009 |
4. wildpalm | 1854 |
5. Goliatbagge | 1325 |
6. Hilts | 1297 |
7. Starre | 957 |
8. Shining_pearl_ | 719 |
9. Miss Ljung | 694 |
10. Raceai | 585 |
11. Star-Basse | 563 |
12. Venschla | 419 |
13. Sophie | 415 |
14. Oskar_90 | 315 |
15. NHL | 284 |
16. Timoti | 243 |
17. Xenomorph | 239 |
18. Vrolok | 235 |
19. modv0074 | 231 |
20. Bugsbunny | 217 |
21. Borr | 184 |
22. CinemaniaC | 183 |
23. Robert_Eriksson | 181 |
24. Czechflash | 177 |
25. rush | 165 |
Användarnamn | |
1. Emiam | 323 |
2. C12 | 134 |
3. Silverpilen | 109 |
4. Hook | 89 |
5. Jollanboll | 70 |
6. Antonlikemovies | 64 |
7. Bugsbunny | 60 |
8. Goliatbagge | 53 |
9. svartkomikern | 53 |
10. Mattias15 | 49 |
11. jörgen holmqvist | 41 |
12. Borr | 40 |
13. Shining_pearl_ | 35 |
14. imaculent | 27 |
15. Kristoffer | 23 |
16. movie-king | 22 |
17. S16F | 22 |
18. Magic | 15 |
19. teddybjorn_tjej | 14 |
20. martin88 | 10 |
21. 3mm4 | 9 |
22. djerryg | 6 |
23. wildpalm | 6 |
24. modv0074 | 5 |
25. Hiddenman | 4 |