Filmer där Tony Goldwyn varit skådespelare:
| Titel  År | Antal | Betyg | 
	
	         |     |     | 
	| Tarzan (1999) | 183 | 3,17 | 
| Reckless (1995) | 1 | 4,00 | 
| Pelikanfallet (1993) | 58 | 3,19 | 
| Oppenheimer (2023) | 3 | 3,00 | 
| Och han älskade dem alla  (1997) | 72 | 3,33 | 
| Last House on the Left, The (2009) | 30 | 3,10 | 
| King Richard (2021) | 1 | 4,00 | 
| Ghost (1990) | 99 | 3,25 | 
| Fredagen den 13:e del 6 (1986) | 44 | 3,09 | 
| Felt (2017) | 0 | - | 
| Doomsday Gun (1994) | 2 | 1,50 | 
| Divergent (2014) | 20 | 3,60 | 
| Den siste samurajen (2003) | 238 | 3,50 | 
| Bounce (2000) | 28 | 2,32 | 
| Blodröda spår   (1992) | 3 | 2,33 | 
| Belko Experiment, The (2016) | 4 | 2,50 | 
| American Rhapsody, An (2001) | 2 | 3,50 | 
| American Gun (2005) | 1 | 3,00 | 
| All I Wish (2017) | 1 | 2,00 | 
| 6:e dagen (2000) | 81 | 2,83 | 
            Filmer där Tony Goldwyn varit regissör: