Filmer där Orson Welles varit skådespelare:
| Titel År | Antal | Betyg |
 |  |  |
| Brevet från Kreml (1970) | 0 | - |
| Othello (1952) | 0 | - |
| Falstaff (1965) | 0 | - |
| RoGoPaG (1962) | 0 | - |
| B som i bluff (1975) | 0 | - |
| Macbeth (1948) | 0 | - |
| Farlig medpassagerare (1943) | 0 | - |
| I morgon och för alltid (1946) | 0 | - |
| Slaget vid Austerlitz (1960) | 0 | - |
| Färja till Hongkong (1959) | 0 | - |
| Lång, het sommar (1958) | 0 | - |
| Himlens rötter (1958) | 0 | - |
| Malpertuis (1971) | 0 | - |
| Get to Know Your Rabbit (1972) | 0 | - |
| Don Quijote de Orson Welles (1992) | 0 | - |
| Herr Satan själv (1955) | 1 | 2,00 |
| Brinner Paris? (1966) | 1 | 3,00 |
| Blodig sammansvärjning (1968) | 1 | 2,00 |
| Waterloo (1970) | 2 | 3,50 |
| Skattkammarön (1972) | 2 | 2,00 |
| En filmares vånda: Coppola's Apocalypse (1991) | 2 | 2,00 |
| Brottslig drift (1959) | 4 | 3,25 |
| Processen (1962) | 4 | 2,75 |
| De fördömdas resa (1976) | 4 | 3,25 |
| Lady från Shanghai (1948) | 4 | 4,00 |
| Tio små negerpojkar (1974) | 5 | 3,20 |
| En man för alla tider (1966) | 6 | 2,17 |
| Moment 22 (1970) | 9 | 2,56 |
| Främlingen (1946) | 11 | 3,00 |
| Det våras för världshistorien - del 1 (1981) | 15 | 2,67 |
| En djävulsk fälla (1958) | 21 | 3,48 |
| Casino Royale (1967) | 27 | 1,70 |
| Den tredje mannen (1949) | 40 | 3,93 |
| En sensation (1941) | 50 | 3,62 |
Filmer där Orson Welles varit regissör: