Filmer där Rob Schneider varit skådespelare:
| Titel År | Antal | Betyg |
 |  |  |
| Waterboy, The (1998) | 148 | 2,85 |
| Tuffa tag grabbar (1991) | 0 | - |
| Titta vi dyker (1996) | 10 | 2,40 |
| Susan's Plan (1998) | 3 | 2,33 |
| Surf Ninjas (1993) | 1 | 1,00 |
| Smekmånaden från helvetet (2011) | 3 | 2,67 |
| Shark Bait (2006) | 1 | 2,00 |
| Sandy Wexler (2017) | 1 | 2,00 |
| Ridiculous 6, The (2015) | 3 | 1,67 |
| Pinocchios äventyr (1996) | 24 | 2,58 |
| Nyinflyttade i Beverly Hills (1993) | 20 | 2,95 |
| Knock Off (1998) | 4 | 1,25 |
| Judge Dredd (1995) | 50 | 2,42 |
| Jorden runt på 80 dagar (2004) | 99 | 2,60 |
| Jiddra inte med Zohan (2008) | 136 | 2,49 |
| Hot Chick (2002) | 218 | 2,94 |
| Hollywood Gigolo (1999) | 86 | 2,74 |
| Grown Ups (2010) | 53 | 2,92 |
| Deuce Bigalow: European Gigolo (2005) | 37 | 2,49 |
| Big Stan (2008) | 11 | 3,27 |
| Big Daddy (1999) | 202 | 2,88 |
| Benchwarmers, The (2006) | 45 | 3,31 |
| Animal, The (2001) | 67 | 2,60 |
| American Virgin (2009) | 8 | 1,63 |
| American Crude (2007) | 2 | 1,50 |
| 50 First Dates (2004) | 314 | 3,03 |
Filmer där Rob Schneider varit regissör: