Filmer där Russell Crowe varit skådespelare:
| Titel År | Antal | Betyg |
 |  |  |
| Gladiator (2000) | 500 | 4,06 |
| Beautiful Mind, A (2001) | 228 | 3,79 |
| Master and Commander - bortom världens ände (2003) | 120 | 2,68 |
| 3:10 to Yuma (2007) | 99 | 3,29 |
| Cinderella Man (2005) | 98 | 3,76 |
| American Gangster (2007) | 98 | 3,50 |
| L.A. Konfidentiellt (1997) | 92 | 3,52 |
| Robin Hood (2010) | 78 | 3,03 |
| Romper Stomper (1992) | 65 | 3,18 |
| Body of Lies (2008) | 51 | 3,12 |
| Insider (1999) | 50 | 3,48 |
| Snabbare än döden (1995) | 41 | 2,73 |
| Next Three Days, The (2010) | 38 | 3,47 |
| State of Play (2009) | 36 | 3,00 |
| Proof of Life (2000) | 33 | 3,12 |
| Man of Steel (2013) | 23 | 3,09 |
| Les Misérables (2012) | 17 | 3,29 |
| Virtuosity (1995) | 17 | 2,47 |
| Noah (2014) | 16 | 2,63 |
| Ett bra år (2006) | 15 | 2,47 |
| Mystery Alaska (1999) | 15 | 3,20 |
| Nice Guys, The (2016) | 10 | 3,20 |
| Mumien (2017) | 7 | 2,57 |
| Winter's Tale (2013) | 7 | 3,14 |
| Broken City (2013) | 7 | 2,43 |
| Thor: Love and Thunder (2022) | 5 | 2,80 |
| Tenderness (2008) | 5 | 2,80 |
| Man with the Iron Fists, The (2012) | 5 | 2,00 |
| Water Diviner, The (2014) | 4 | 3,00 |
| Boy Erased (2018) | 3 | 2,00 |
| Fathers & Daughters (2015) | 2 | 3,50 |
| När toffelfabriken tystnar (1992) | 2 | 2,50 |
| No Way Back (1995) | 2 | 3,00 |
| Rough Magic (1995) | 2 | 4,50 |
| Pope's Exorcist, The (2023) | 2 | 2,50 |
| Breaking Up (1997) | 1 | 2,00 |
| Heaven's burning (1997) | 1 | 2,00 |
| Brides of Christ (1991) | 0 | - |
| Bra Boys (2007) | 0 | - |
Filmer där Russell Crowe varit regissör: