Filmer där Bob Balaban varit skådespelare:
| Titel  År | Antal | Betyg | 
	
	         |     |     | 
	| 2010: Året då vi fick kontakt   (1984) | 29 | 2,76 | 
| Alice (1990) | 3 | 2,33 | 
| Är det inte mitt liv kanske?  (1981) | 3 | 3,67 | 
| Best in Show (2000) | 12 | 3,50 | 
| Capote (2005) | 40 | 3,08 | 
| Convincer, The (2011) | 0 | - | 
| Cradle Will Rock (1999) | 2 | 4,50 | 
| Dead Bang (1989) | 7 | 2,71 | 
| Dedication (2007) | 6 | 3,50 | 
| End of the Line (1987) | 2 | 1,50 | 
| Experimentet (1980) | 2 | 4,00 | 
| Ghost World (2001) | 47 | 3,34 | 
| Gosford Park (2001) | 28 | 2,82 | 
| Grand Budapest Hotel, The (2014) | 26 | 3,58 | 
| Greedy (1994) | 11 | 3,00 | 
| I Am the Pretty Thing That Lives in the House (2016) | 1 | 2,00 | 
| Jakob the Liar (1999) | 16 | 3,69 | 
| Kär i karriären   (1993) | 13 | 2,62 | 
| Kärlek på menyn   (2007) | 50 | 3,10 | 
| Lady in the Water (2006) | 61 | 2,74 | 
| Majestic, The (2001) | 33 | 3,48 | 
| Marie and Bruce (2004) | 0 | - | 
| Me, Natalie (1969) | 0 | - | 
| Mexican, The (2001) | 114 | 2,76 | 
| Moment 22 (1970) | 9 | 2,56 | 
| Monuments Men, The (2014) | 4 | 2,75 | 
| Moonrise Kingdom (2012) | 25 | 3,00 | 
| Närkontakt av tredje graden  (1977) | 59 | 3,15 | 
| Nattskiftet (1996) | 1 | 2,00 | 
| Prince of the City (1981) | 4 | 3,75 | 
| Recount (2008) | 0 | - | 
| Skönheten och monstret i Paris  (2011) | 2 | 3,00 | 
| Spielberg (2017) | 1 | 4,00 | 
| Three to Tango (1999) | 16 | 2,56 | 
| Utan ont uppsåt  (1981) | 4 | 3,00 | 
| Waiting for Guffman (1996) | 9 | 3,11 | 
            Filmer där Bob Balaban varit regissör: